| Dimensions (L × W × H) | 1110 (l) x525w) x920 (h) mm |
| Vitesse avant maximale | 8 km / h (5mi / h) |
| Gradient de conduite maximum | 10 ° |
| Pratique maximum | 15-25 km (9,5-15,5 milles) |
| Capacité de poids | 136 kg (300 lb) |
| Suspension | Arrière |
| Tailles de pneu | 8 "x2,5" (avant) 9 "x3" (arrière) |
| Système de freinage | Frein électromagnétique |
| Batteurs | Plomb-acide 12v12AH / 20AH * 2pcs |
| Chargeur | DC24V2A AC100-240V |
| Temps de charge | 6-8h |
| Moteur | 24V / 300W |
| Contrôleur de moteur | 24V / 50A (dynamique) |
| Charge du conteneur Qté | 80pcs / 20gp; 200pcs / 40hq |


![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2-8.jpg)
![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3-8.jpg)
![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4-8.jpg)
![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/1000l_2.jpg)
![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/09/08/1000lred-1.jpg)









