| Dimensions (L × W × H) | 1460 (l) × 730 (w) × 1320 (h) mm | |
| Vitesse avant maximale | 15 km / h ((9,3mi / h) | |
| Gradient de conduite maximum | 12 ° | |
| Pratique maximum | 80 km (50 miles) | |
| Capacité de poids | 225 kg (500 lb) | |
| Suspension | Avant et arrière | |
| Tailles de pneu | 13 "x5" (avant) 14 "x6" (arrière) | |
| Type de pneu et Wheelhub | Pneu pneumatique et Whelhub en aluminium | |
| Système de freinage | Frein électromagnétique | |
| Batteurs | 12v80ah de plomb * 2pcs | |
| Chargeur | DC24V5A AC115-230V | |
| Temps de charge | 8-10h | |
| Moteur | 24V / 1000W | |
| Contrôleur de moteur | 24v / 160a (dynamique) | |
| Charge du conteneur Qté | 18pcs / 20gp; 40pcs / 40hq | |


![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









