| Dimensions (L × W × H) | 1000x525x920 (mm) |
| Vitesse avant maximale | 8 km / h (5 mph) |
| Gradient de conduite maximum | 10 ° |
| Pratique maximum | 15-25 km (9,5-15,5 milles) |
| Capacité de poids | 136 kg (300 lb) |
| Suspension | / |
| Tailles de pneu | 7 "x2,5" (avant) 8 "x3" (arrière) |
| Système de freinage | Frein électromagnétique |
| Batteurs | Lithium 24v / 20h |
| Chargeur | DC24V2A AC100-240V |
| Temps de charge | 8-10h |
| Moteur | 24v / 270W (Taiwan) |
| Contrôleur de moteur | 24V / 50A (PG) |
| La plus lourde | 36,3 kg (80 lb) |


![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/2-7.jpg)
![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/3-7.jpg)
![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/4-7.jpg)
![$ v3 ['titre']}](/sweetrichmobility/2021/04/23/5-4.jpg)









